Die IMSL-Bibliothek (International Mathematical and Statistical Library) besteht aus drei aufeinander abgestimmten Teilen:
Allgemeine mathematische Verfahren,
Statistische Probleme,
Spezielle Funktionen.
Die Teilbibliotheken enthalten Funktionen und Subroutinen in der Sprache FORTRAN 77, FORTRAN 90 und C. Hier eine Inhaltsübersicht: Allgemeine mathematische Verfahren
1. | Lineare Systeme | 6. | Transformationen |
2. | Eigenwerte | 7. | Nichtlineare Gleichungen |
3. | Interpolation und Approximation | 8. | Optimierung |
4. | Integration und Differentiation | 9. | Vektor- und Matrixoperationen |
5. | Differentialgleichungen | 10. | Hilfsfunktionen |
1. | Grundlegende Kennzahlen | 12. | Stichprobenerhebung |
2. | Regression | 13. | Lebensdauerverteilgn. und Zuverlässigkt. |
3. | Korrelation | 14. | Mehrdimensionale Skalierung |
4. | Varianzanalyse | 15. | Schätzung der Dichte- und Hasard- bzw. |
5. | Kategoriale und diskrete Datenanalyse | Risikofunktion | |
6. | Nichtparametrische Statistik | 16. | Zeilendrucker-Graphik |
7. | Anpassungstests u. Test auf Zufälligkt. | 17. | Wahrscheinlichkeitsverteilungen |
8. | Zeitreihenanalyse und Vorhersage | 18. | Zufallszahlen-Generatoren |
9. | Kovarianz- und Faktoranalyse | 19. | Hilfsalgorithmen |
10. | Diskriminanz-Analyse | 20. | Mathematische Hilfsmittel |
11. | Cluster-Analyse |
1. | Elementare Funktionen | 6. | Bessel-Funktionen |
2. | Trigonometrische und hyperbolische | 7. | Kelvin-Funktionen |
Funktionen | 8. | Bessel-Funktionen gebrochener Ordnung | |
3. | Exponentialfunktion und verwandte | 9. | Elliptische Integrale |
Funktionen | 10. | Elliptische Funktionen, Funktionen von | |
4. | Gamma-Funktionen und verwandte | WEIERSTRASS und verwandte Funktn. | |
Funktionen | 11. | Wahrscheinlichkeitsverteilungen | |
5. | Fehler-Funktionen und verwandte | 12. | Verschiedene Funktionen |
Funktionen |